Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang sedang duduk di semester 3. Apa bedanya tugas akhir untuk Strata-1 (Skripsi) dan untuk Strata-2 (Magister) di dalam Keperawatan?. Apakah memang ada bedanya? Apa hanya lebih dalam saja pembahasannya?
Skripsi
- Skripsi di dalam Akademik adalah syarat untuk bel mendapatkan gelar Sarjana. Biasnya hanya analisa Univariat dan Bivariat. Biasanya hanya menggunakan 2 variabel penelitian saja.
- Skripsi Keperawatan biasanya dimbimbing oleh 2 Pembimbing, dan akan diuji oleh 1 Penguji saat ujian proposal dan ujian akhir.
- Skripsi adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mendapatkan Ilmu Pengetahuan secara Obyektif. Yaiu bagaimana mendapatkan sebuah informasi, misalnya manfaat daun jambu untuk luka bakar, secara terukur, sistematis dan dapat dipercaya melalui metode ilmiah. Di dalam Skripsi mahasiswa tidak dituntut untuk menemukan Informasi baru atau analisa baru. Mahasiswa lebih ditekankan untuk mampu menjalankan sebuah penelitian ilmiah, mendapatkan informasi melalui cara sistematis ilmiah.
- Pendampingan dosen pembimbing cukup banyak, mulai dari konsultasi judul,hingga saat Ujian. Dosen pembimbing mengarahkan agar arah penelitian sesuai dengan kajian ilmiah yang ada.
Thesis
- Thesis di dalam Akademik adalah syarat untuk mendapatkan gelar Magister. Menggunakan analisa Univariat, Bivariat dan Multivariat. Terdapat beberapa variabel penelitian, biasanya lebih dari dua variabel.
- Thesis Keperawatan biasanya dibimbing oleh 2 Pembimbing, dan akan diuji oleh 2 Penguji dalam 3 kali kesempatan yaitu: Ujian Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan terakhit saat Ujian Akhir.
- Di dalam Thesis, mahasiswa diharapkan sudah dapat membuat penelitian yang mampu menganalisa keadaan yang terjadi di lingkungan saat ini dengan cara yang sistematis. Bukan hanya mendapatkan informasi yang ilmiah seperti pada skripsi, tapi dapat menganalisa sebuah keadaan dengan penjelasan sistematis. Sehingga tentunya pembahasan dalam thesis akan lebih dalam dan lebih banyak. Mahasiswa magister keperawatan diharapkan sudah dapat menguraikan keadaan yang terjadi, atau memberikan solusi dengan Metode Ilmiah.
- Pedampingan Dosen lebih sedikit daripada saat Skripsi, Dosen Pembimbing bahkan kadang menguji konsep yang dibawa mahasiswa apakah memang benar atau tidak, tidak lagi diarahkan seperti saat pembuatan skripsi.
Tabel Perbedaan Skripsi, Tesis dan Disertasi
No | Aspek | Skripsi | Tesis | Disertasi |
1 | Jenjang | S1 | S2 | S3 (tertinggi) |
2 | Permasalahan | Dapat diangkat dari pengalaman empirik, tidak mendalam | Diangkat dari pengalaman empirik, dan teoritik, bersifat mendalam | Diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam |
3 | Kemandirian penulis | 60% peran penulis, 40% pembimbing | 80% peran penulis, 20% pembimbing | 90% peran penulis, 10% pembimbing |
4 | Bobot Ilmiah | Rendah – sedang | Sedang – tinggi. Pendalaman / pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada | Tinggi, Tertinggi dibidang akademik. Diwajibkan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan |
5 | Pemaparan | Dominan deskriptif | Deskriptif dan Analitis | Dominan analitis |
6 | Model Analisis | Rendah – sedang | Sedang – tinggi | Tinggi |
7 | Jumlah rumusan masalah | Sekitar 1-2 | Minimal 3 | Lebih dari 3 |
8 | Metode / Uji statistik | Biasanya memakai uji Kualitatif / Uji deskriptif, Uji statistik parametrik (uji 1 pihak, 2 pihak), atau Statistik non parametrik (test binomial, Chi kuadrat, run test), uji hipotesis komparatif, uji hipotesis asosiatif, Korelasi, Regresi, Uji beda, Uji Chi Square, dll | Biasanya memakai uji Kualitatif lanjut / regresi ganda, atau korelasi ganda, mulitivariate, multivariate lanjutan (regresi dummy, data panel, persamaan simultan, regresi logistic, Log linier analisis, ekonometrika static & dinamik, time series ekonometrik) Path analysis, SEM | Sama dengan tesis dengan metode lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan |
9 | Jenjang Pembimbing/ Penguji | Minimal Magister | Minimal Doktor dan Magister yang berpengalaman | Minimal Profesor dan Doktor yang berpengalaman |
10 | Orisinalitas penelitian | Bisa replika penelitian orang lain, tempat kasus berbeda | Mengutamakan orisinalitas | Harus orisinil |
11 | Penemuan hal-hal yang baru | Tidak harus | Diutamakan | Diharuskan |
12 | Publikasi hasil penelitian | Kampus Internal dan disarankan nasional | Minimal Nasional | Nasional dan Internasional |
13 | Jumlah rujukan / daftar pustaka | Minimal 20 | Minimal 40 | Minimal 60 |
14 | Metode / Program statistik yang biasa digunakan | Kualitatif / Manual, Excel, SPSS dll | Kualitatif lanjut / SPSS, Eview, Lisrel, Amos dll | Kualitatif lanjut / SPSS, Eview, Lisrel, Amos dll |
Sumber : Agung Wahyudi Biantoro, Metode Penelitian Ekonomi Islam, 2009 di dalam tulisan Blog Berikut
0 comments:
Post a Comment